Informational article, not legal advice. Aggregated statistics are not a prediction for any individual case, and I do not promise outcomes.
Data sources I use (and their limits) — before any numbers
- Public Ministry (PÎCCJ) – Activity report for 2024 (PDF) — prosecutor-level solutions are available as totals; offence-by-offence breakdown is not consistently public for all offences.
- Ministry of Justice – open judicial statistics dataset (data.gov.ro) — offence-specific court caseload and convicted persons exist for selected offences in separate spreadsheets; it is not a complete universe of all offences.
- Romanian Code of Criminal Procedure (legislatie.just.ro) — legal definitions for dismissal (Art. 315), waiver of prosecution (Art. 318), and plea agreement (Art. 478+).
Prosecutor outcomes (2024) — raw totals
A) Non-indictment (waiver + dismissal)
| Indicator | Value (2024) | Official source |
|---|---|---|
| Non-indictment solutions (netrimitere în judecată) – total 2024 | 490,560 | Public Ministry activity report 2024, PDF p. 73 (table “ANUL / TOTAL / RENUNȚARE / CLASARE …”, row 2024) |
| … of which: waiver of prosecution (renunțare la urmărirea penală) – 2024 | 60,153 | same table, row 2024 (RENUNȚARE) |
| … of which: dismissal (clasare) – 2024 | 430,407 | same table, row 2024 (CLASARE) |
B) Indictment (indictment + plea agreement)
| Indicator | Value (2024) | Official source |
|---|---|---|
| Indictments + plea agreements (rechizitorii + acorduri) – total 2024 | 51,111 | Public Ministry activity report 2024, PDF p. 73 (table “ANUL / TOTAL / RECHIZITORII / ACORD …”, row 2024) |
| … indictments (rechizitorii) – 2024 | 46,273 | same table, row 2024 (RECHIZITORII) |
| … plea agreements (acorduri de recunoaștere a vinovăției) – 2024 | 4,838 | same table, row 2024 (ACORD) |
Court stage (2024) — offence-specific statistics that are published
A) Court caseload by offence (selected offences)
| Offence (as in official dataset) | Total cases on courts’ dockets (2024) | New cases (2024) | Cases closed (2024) | End-of-year pending stock (2024) | Source (file, sheet, cells) |
|---|---|---|---|---|---|
| violul (art.197 C.p.) | 12 | 5 | 9 | 3 | 08.cauze_condamnari_viol_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 361 (E361, G361, H361, M361) |
| violul (art.218 NCP) | 1 886 | 1 251 | 1 059 | 827 | 08.cauze_condamnari_viol_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 371 (E371, G371, H371, M371) |
| lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.p.) | 49 | 18 | 22 | 27 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1197 (E1197, G1197, H1197, M1197) |
| lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP) | 10 183 | 5 442 | 5 204 | 4 979 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1202 (E1202, G1202, H1202, M1202) |
| omorul (art. 174 C.p.) | 16 | 11 | 12 | 4 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1218 (E1218, G1218, H1218, M1218) |
| omorul (art.188 NCP) | 2 103 | 1 362 | 1 349 | 754 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1226 (E1226, G1226, H1226, M1226) |
| omorul calificat (art. 175 C.p.) | 12 | 3 | 9 | 3 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1241 (E1241, G1241, H1241, M1241) |
| omorul calificat (art.189 NCP) | 598 | 393 | 382 | 216 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1248 (E1248, G1248, H1248, M1248) |
| ucidere din culpă (art.178 C.p.) | 30 | 15 | 11 | 19 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1261 (E1261, G1261, H1261, M1261) |
| ucidere din culpă (art.192 NCP) | 3 256 | 1 850 | 1 893 | 1 363 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2011-2024”, row 1269 (E1269, G1269, H1269, M1269) |
| conflict de interese (art.301 NCP) | 23 | 15 | 13 | 10 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1203 (E1203, G1203, H1203, M1203) |
| cumpărarea de influenţă (art.292 NCP) | 17 | 4 | 11 | 6 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1212 (E1212, G1212, H1212, M1212) |
| dare de mită (art. 255 C.p.) | 3 | 1 | 1 | 2 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1221 (E1221, G1221, H1221, M1221) |
| dare de mită (art.290 NCP) | 168 | 94 | 98 | 70 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1226 (E1226, G1226, H1226, M1226) |
| infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) | 95 | 43 | 40 | 55 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1236 (E1236, G1236, H1236, M1236) |
| infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) | 894 | 366 | 383 | 511 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1245 (E1245, G1245, H1245, M1245) |
| infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) | 2 005 | 830 | 958 | 1 047 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1260 (E1260, G1260, H1260, M1260) |
| Infracţiuni la legea privind înterzicerea unor organizaţii şi a unor simboluri(OUG31/2002) | 2 | 1 | 0 | 2 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1279 (E1279, G1279, H1279, M1279) |
| luare de mită (art. 254 C.p.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1282 (E1282, G1282, H1282, M1282) |
| luarea de mită (art.289 NCP) | 269 | 119 | 119 | 150 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1285 (E1285, G1285, H1285, M1285) |
| traficul de influenţă (art.257 C.p.) | 9 | 1 | 8 | 1 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Volum 2013-2024”, row 1295 (E1295, G1295, H1295, M1295) |
| abuzul în serviciu (art.297 NCP) | 263 | 80 | 122 | 141 | 06.cauze_abuz-in-serviciu_2000-31.12.2024.xlsx, sheet “2011-2024”, row 331 (E331, G331, H331, M331) |
B) Final convictions by offence (selected offences)
| Offence (as in official dataset) | Final convictions – persons (2024) | Source (file, sheet, cell) |
|---|---|---|
| violul (art.197 C.p.) | 2 | 08.cauze_condamnari_viol_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D47 |
| violul (art.218 NCP) | 248 | 08.cauze_condamnari_viol_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D49 |
| lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.p.) | 13 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D165 |
| lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP) | 1 796 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D167 |
| omorul (art. 174 C.p.) | 13 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D171 |
| omorul (art.188 NCP) | 404 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D173 |
| omorul calificat (art. 175 C.p.) | 3 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D175 |
| omorul calificat (art.189 NCP) | 84 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D177 |
| ucidere din culpă (art.178 C.p.) | 3 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D179 |
| ucidere din culpă (art.192 NCP) | 379 | 09.cauze_condamnari_omor_lovire_sinucid_1990-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D181 |
| conflict de interese (art.301 NCP) | 1 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D220 |
| cumpărarea de influenţă (art.292 NCP) | 3 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D222 |
| dare de mită (art. 255 C.p.) | 2 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D224 |
| dare de mită (art.290 NCP) | 41 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D226 |
| infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) | 63 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D228 |
| infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) | 99 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D231 |
| infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) | 79 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D233 |
| luarea de mită (art.289 NCP) | 41 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D236 |
| traficul de influenţă (art.291 NCP) | 29 | 01.coruptie_evaziune_discriminare_conflict_2013-31.12.2024.xlsx, sheet “Persoane 2016-2024”, cell D239 |
Missing: acquittals / terminations by offence
I cannot confirm a public, official offence-by-offence table (2024) that lists convictions vs acquittals vs terminations in one place, from the sources used above. If you have an official report/dataset that contains that breakdown, share it and I can add it without guessing.
Sources
- Raport privind activitatea desfășurată de Ministerul Public în anul 2024 (PDF) (tables on PDF p. 73 used in this article).
- Ministerul Justiției – dataset: “Cauze și condamnări … (files by offence)” (data.gov.ro) (sheet/cell references are provided in each table row).
- Codul de procedură penală (Portal Legislativ — legislatie.just.ro) (Art. 315, Art. 318, Art. 478+).
